期首現金は18,000円、期首売掛金は12,000円、期首繰越商品は5,000円、期首買掛金は10,000円、期首資本金は25,000円です。期中の取引は次の通りです。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 30,000 | 売上 | 30,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 20,000 | 売上 | 20,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 15,000 | 現金 | 15,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 9,000 | 買掛金 | 9,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
給料 | 8,000 | 現金 | 8,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
旅費交通費 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払利息 | 500 | 現金 | 500 |
期末繰越商品は6,000円です。決算整理仕訳をしなさい。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
決算振替仕訳をしなさい。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
帳簿を締め切りなさい。
繰越試算表を完成させなさい。